할인혜택
- 첨단안전장치 장착 시 평균 0.5~13.8% 보험료 특약 할인
- 적용상품: 개인/법인 승용, 개인/법인 업무용(1ㆍ2ㆍ3ㆍ4종화물, 3종승합), 영업용 개인 화물(경ㆍ4종) 자동차보험
- 특약 할인율은 세부계약조건별 상이
[보험료 할인율]
장착 장치 | 대상 차종 | 할인율 |
---|---|---|
전방충돌방지장치 전방충돌경고시스템 (FCWS) 또는 자동긴급제동시스템(AEBS) |
개인 승용 | 평균 2.9~5.5% |
개인/법인 업무용(4종화물, 3종승합) | 평균 8.8~12% | |
개인/법인 업무용(1ㆍ2ㆍ3종화물) | 평균 1.2% | |
법인 승용 | 평균 2.2~3.7% | |
영업용 개인 화물(1톤 이하) | 평균 13.4% | |
차선이탈경고장치 차선이탈경고장치(LDWS) 또는 차선유지지원장치(LKAS) |
개인 승용 | 평균 0.5~12.7% |
개인/법인 업무용(4종화물, 3종승합) | 평균 1.5% | |
개인/법인 업무용(1ㆍ2ㆍ3종화물) | 평균 2.4% | |
법인 승용 | 평균 4.7% | |
전방충돌방지 + 차선이탈경고장치 패키지 | 개인 승용 | 평균 5.6~13.8% |
개인/법인 업무용(4종화물, 3종승합) | 평균 9.3~12.5% | |
개인/법인 업무용(1ㆍ2ㆍ3종화물) | 평균 13.2% | |
법인 승용 | 평균 6.4~7.9% |
- '25.02.06 보험시작일 기준
준법감시인확인필 제25-1-0657호 (0801,'25.02.06~'26.02.05)